02 июня 2003 20:33
Содержание железа в продуктах
| железо (мг/100 г продукта) | |
| Какао-порошок | 14,80 |
| Фасоль | 12,40 |
| Печень свиная | 12,00 |
| Соя | 11,80 |
| Печень говяжья | 6,90 |
| Горох | 6,80 |
| Крупа гречневая | 6,65 |
| Почки говяжьи | 5,95 |
| Сердце говяжье | 5,95 |
| Грибы белые свежие | 5,20 |
| Язык говяжий | 5,00 |
| Крупа гречневая | 4,90 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 4,80 |
| Мясо индейки | 4,00 |
| Крупа овсяная | 3,92 |
| Хлеб ржаной | 3,90 |
| Крупа «Геркулес» | 3,63 |
| Мясо кролика | 3,30 |
| Конина, 1 кат. | 3,10 |
| Изюм | 3,00 |
| Фундук | 3,00 |
| Говядина | 2,90 |
| Колбаса полукопченая | 2,70 |
| Крупа пшенная | 2,70 |
| Мозги говяжьи | 2,60 |
| Яйцо куриное | 2,50 |
| Консервы рыбные | 2,45 |
| Подберезовики свежие | 2,40 |
| Груши | 2,30 |
| Орехи грецкие | 2,30 |
| Паста томатная | 2,30 |
| Яблоки | 2,20 |
| Колбаса вареная | 2,10 |
| Баранина | 2,09 |
| Булка сдобная | 1,97 |
| Свинина жирная | 1,94 |
| Сухари | 1,93 |
| Печень трески | 1,90 |
| Хлеб пшеничный, 1 с. | 1,86 |
| Крупа перловая | 1,81 |
| Крупа ячневая | 1,81 |
| Сосиски молочные | 1,80 |
| Куры | 1,60 |
| Макароны, в.с. | 1,58 |
| Чеснок | 1,50 |
| Капуста цветная | 1,40 |
| Свекла | 1,40 |
| Капуста брюссельская | 1,30 |
| Повидло яблочное | 1,30 |
| Пюре яблочное | 1,30 |
| Клубника | 1,20 |
| Сыры твердые | 1,20 |
| Хлеб пшеничный | 1,12 |
| Кальмар | 1,10 |
| Ставрида | 1,10 |
| Крупа рисовая | 1,02 |
| Арбуз | 1,00 |
| Дыня | 1,00 |
| Лук зеленый | 1,00 |
| Редис | 1,00 |
| Редька | 1,00 |
| Крупа манная | 0,96 |
| Картофель | 0,90 |
| Помидоры | 0,90 |
| Сыр плавленый | 0,90 |
| Лук репчатый | 0,80 |
| Абрикосы | 0,70 |
| Горошек зеленый | 0,70 |
| Морковь | 0,70 |
| Сок томатный | 0,70 |
| Треска | 0,65 |
| Виноград | 0,60 |
| Капуста белокочанная | 0,60 |
| Капуста кольраби | 0,60 |
| Капуста краснокочанная | 0,60 |
| Огурцы | 0,60 |
| Перец сладкий | 0,60 |
| Персики | 0,60 |
| Салат | 0,60 |
| Сливки сухие | 0,60 |
| Мед пчелиный | 0,60 |
| Молоко сухое обезжир. | 0,55 |
| Молоко сухое цельное | 0,52 |
| Брынза | 0,46 |
| Творог | 0,46 |
| Тыква | 0,46 |
| Баклажаны | 0,40 |
| Капуста квашеная | 0,40 |
| Сок виноградный | 0,40 |
| Апельсины | 0,30 |
| Грейпфруты | 0,30 |
| Сметана | 0,30 |
| Сок яблочный | 0,30 |
| Молоко сгущенное с сах. | 0,21 |
| Масло сливочное | 0,20 |
| Молоко коровье | 0,20 |
| Молоко сгущенное стерил. | 0,20 |
| Мороженое сливочное | 0,15 |
| Кефир, простокваша | 0,08 |
Смотри также
28 мая 2003 | 21:05
Потребность человека в пищевых веществах
Средняя суточная потребность взрослого человека в пищевых веществах и энергии
[Покровский А. А., 1976]
27 мая 2003 | 18:05
Калорийность: яйца и блюда из яиц
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в яйцах и блюдах из них
27 мая 2003 | 18:05
Калорийность: хлебобулочные, сдобные и бараночные изделия, выпечка, торты
Содержание калорий, белков, жиров и углеводов в хлебобулочных, сдобных, бараночных изделиях, в выпечке и тортах















